Page 13 - Egea_24.01.2023
P. 13
STANDART PROFİLLER
STANDARD PROFILES
B
ø
t t
r
ø
Kod / Code Ø (mm) t (mm) kg / m Kod / Code Ø (mm) t (mm) kg / m Kod / Code Ø (mm) kg / m Kod / Code B (mm) t (mm) r (mm) kg / m
5015 10 1,5 0,109 5037 32,5 1,5 0,396 5060 6 0,077 5077 14 1,5 - 0,203
5016 12 1 0,094 5038 33 4 0,988 5061 8 0,136 5078 18 0,9 - 0,167
5017 16 1,2 0,151 5039 35 1,8 0,508 5062 10 0,213 5079 25 1 4 0,244
5018 16 1,3 0,163 5040 35 2 0,562 5063 11 0,258 5080 25 1,5 - 0,382
5019 16 1,5 0,185 5041 35 2,5 0,692 5064 15 0,479 5081 25 1,9 - 0,476
5020 16 2 0,238 5042 40 2,5 0,798 5065 16,5 0,579 5082 25 3 5 0,667
5021 16 2,5 0,287 5043 42 8,5 2,424 5066 20 0,851 5083 30 1,5 1 0,461
5022 16 3 0,332 5044 50 1,2 0,500 5067 22 1,030 5084 30 2 - 0,607
5023 17,7 1,5 0,206 1023 50 1,5 0,619 5068 25 1,330 5085 40 0,8 - 0,348
5024 18 1 0,145 5046 50 1,8 0,739 5069 30 1,916 5086 40 1,2 - 0,505
5025 19 1,2 0,182 5047 50 2 0,817 5070 35 2,607 5087 40 1,8 0,5 0,745
5026 20 1,5 0,236 5048 50 5 1,916 5071 40 3,405 5088 50 1,5 1 0,786
5027 20 2 0,306 5049 55 15 5,108 5072 45 4,310 5089 60 2,9 - 1,795
5028 20 4 0,545 5050 57 2 0,937 5073 50 5,321 5090 80 2 - 1,691
5029 22 1,2 0,212 5051 60 1 0,502 5074 55 6,438 5091 100 3 1,5 3,149
5030 22 2 0,341 5052 60 2 0,988 5075 70 10,429
5031 25 1,2 0,243 5053 60 3 1,456 5076 81 13,965
5032 25 1,8 0,356 5054 60 4,8 2,255
5033 27 2,5 0,521 5055 80 3 1,967
5034 29,5 1,9 0,446 5056 90 2,5 1,862
5035 29,7 2,3 0,526 5057 96 3 2,375
5036 30 2,5 0,585 5058 100 2 1,669
5059 100 1 4,043
12 ürün kataloğu | product cataloque 2024 www.egeal.com 13